8858cc永利官网(环球)俱乐部-Limited Company
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2024年8858cc永利官网制药工程专业第一次调剂复试成绩公示

日期:2024年04月10日    发布人:王艳红     签发人:祁贵生    点击数:

2024年8858cc永利官网制药工程专业第一次调剂复试成绩公示如下,公示三天,如有异议,请在公示期内致电科研科0351-3924572。


                                                              2024年4月10日

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 白海龙 101124202405457 086002 制药工程 01 制药工程 71.88
2 白武超 110754000006946 086002 制药工程 01 制药工程 82.24
3 葛晋明 101104000001895 086002 制药工程 01 制药工程 未参加
4 韩明杰 101104000005339 086002 制药工程 01 制药工程 81.84
5 李鹏飞 101104000007027 086002 制药工程 01 制药工程 67.4
6 梁云 100054371309270 086002 制药工程 01 制药工程 93.92
7 刘龙飞 104954000001028 086002 制药工程 01 制药工程 73.04
8 刘洋 101104000005158 086002 制药工程 01 制药工程 未参加
9 吕哲 101104000005423 086002 制药工程 01 制药工程 80.96
10 牛余豪 103594210011528 086002 制药工程 01 制药工程 未参加
11 牛智磊 101104000007768 086002 制药工程 01 制药工程 91.16
12 茹磊 102174000080056 086002 制药工程 01 制药工程 90.8
13 史旭东 101104000004348 086002 制药工程 01 制药工程 81.44
14 王凯漩 101104000003711 086002 制药工程 01 制药工程 77.44
15 王梦泽 101104000005099 086002 制药工程 01 制药工程 79
16 王昭懿 105044109909619 086002 制药工程 01 制药工程 未参加
17 卫玉丽 101104000002349 086002 制药工程 01 制药工程 67.52
18 武旭 107004143046879 086002 制药工程 01 制药工程 87.88
19 张宏凯 101124202405651 086002 制药工程 01 制药工程 未参加
20 张凯 107194000004191 086002 制药工程 01 制药工程 未参加
21 张舒琪 101124202404802 086002 制药工程 01 制药工程 未参加



XML 地图 | Sitemap 地图